首页»
通知公告
首页
北京师范大学2018-2019学年进修教师录取名单
2018-07-02
北京师范大学2018-2019学年进修教师录取名单
| 序号 | 进修证号 | 访学院系所 | 进修类别 | 进修时间 | 学员姓名 | 性别 | 民族 | 推荐学校 |
| 1 | 201857403001 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 张炜 | 男 | 汉 | 湖北第二师范学院 |
| 2 | 201857403002 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 山丹 | 女 | 蒙古 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 |
| 3 | 201857403003 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 陈旭 | 男 | 汉 | 吉林医药学院 |
| 4 | 201857403004 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 喻冰洁 | 女 | 汉 | 北华大学 |
| 5 | 201857403005 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 邹蓓蓓 | 女 | 汉 | 邯郸学院 |
| 6 | 201857403006 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 郭淑清 | 女 | 汉 | 通化师范学院 |
| 7 | 201857403007 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 刘岗 | 男 | 汉 | 山西师范大学 |
| 8 | 201857403008 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 方燕妮 | 女 | 汉 | 豫章师范学院 |
| 9 | 201857403009 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 张晓梅 | 女 | 汉 | 长春大学 |
| 10 | 201857403010 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 雷经国 | 男 | 汉 | 贵州师范学院 |
| 11 | 201857403011 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 李佳 | 女 | 汉 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
| 12 | 201857403012 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 时艳芳 | 女 | 汉 | 张家口学院 |
| 13 | 201857403013 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 王雪芳 | 女 | 汉 | 湖北职业技术学院 |
| 14 | 201857403014 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 王美娜 | 女 | 汉 | 唐山幼儿师范高等专科学校 |
| 15 | 201857403015 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 王燕 | 女 | 汉 | 河北对外经贸职业学院 |
| 16 | 201857403016 | 教育学部 | 青访 | 一学年 | 李宏伟 | 男 | 汉 | 甘肃交通职业技术学院 |
| 17 | 201857403017 | 经济与工商管理学院 | 青访 | 一学年 | 赵丹丹 | 女 | 汉 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 18 | 201857403018 | 经济与工商管理学院 | 青访 | 一学年 | 薛继东 | 女 | 汉 | 山西财经大学 |
| 19 | 201857403019 | 马克思主义学院 | 青访 | 一学年 | 朱媛 | 女 | 汉 | 河南师范大学新联学院 |
| 20 | 201857403020 | 体育与运动学院 | 青访 | 一学年 | 罗帅呈 | 男 | 汉 | 南昌工学院 |
| 21 | 201857403021 | 体育与运动学院 | 青访 | 一学年 | 侯选莉 | 女 | 汉 | 西安体育学院 |
| 22 | 201857403022 | 文学院 | 青访 | 一学年 | 王从华 | 男 | 汉 | 赣南师范大学 |
| 23 | 201857403023 | 文学院 | 青访 | 一学年 | 杨媛 | 女 | 汉 | 兴义民族师范学院 |
| 24 | 201857403024 | 文学院 | 青访 | 一学年 | 孙倩 | 女 | 汉 | 白城师范学院 |
| 25 | 201857403025 | 文学院 | 青访 | 一学年 | 牛文明 | 男 | 汉 | 陕西学前师范学院 |
| 26 | 201857403026 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 赵天民 | 男 | 汉 | 牡丹江师范学院 |
| 27 | 201857403027 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 郭晨霞 | 女 | 汉 | 天水师范学院 |
| 28 | 201857403028 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 于洪波 | 女 | 汉 | 四川幼儿师范高等专科学校 |
| 29 | 201857403029 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 庞敬春 | 女 | 汉 | 绥化学院 |
| 30 | 201857403030 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 蔡晓颖 | 女 | 汉 | 六盘水师范学院 |
| 31 | 201857403031 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 潘玥琦 | 女 | 汉 | 海口经济学院 |
| 32 | 201857403032 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 李翠 | 女 | 汉 | 吉林化工学院 |
| 33 | 201857403033 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 赵明 | 女 | 汉 | 哈尔滨理工大学 |
| 34 | 201857403034 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 朱虹 | 女 | 汉 | 山西传媒学院 |
| 35 | 201857403035 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 邓月 | 女 | 汉 | 甘肃农业大学 |
| 36 | 201857403036 | 外国语言文学学院 | 青访 | 一学年 | 王洪宁 | 女 | 汉 | 北华航天工业学院 |
| 37 | 201857403037 | 历史学院 | 青访 | 一学年 | 王虹波 | 女 | 汉 | 通化师范学院 |
| 38 | 201857403038 | 历史学院 | 青访 | 一学年 | 李荣 | 女 | 汉 | 长治学院 |
| 39 | 201857403039 | 数学科学学院 | 青访 | 一学年 | 徐乃楠 | 女 | 汉 | 吉林师范大学 |
| 40 | 201857403040 | 化学学院 | 青访 | 一学年 | 龙波 | 男 | 汉 | 贵州民族大学 |
| 41 | 201857403041 | 化学学院 | 青访 | 一学年 | 亢延飞 | 男 | 汉 | 河北北方学院 |
| 42 | 201857403042 | 环境学院 | 青访 | 一学年 | 卢俊平 | 男 | 汉 | 内蒙古农业大学 |
| 43 | 201857403043 | 信息科学与技术学院 | 青访 | 一学年 | 邓洁 | 女 | 汉 | 广西工商职业技术学院 |
| 44 | 201857403044 | 艺术与传媒学院 | 青访 | 一学年 | 郭名峰 | 男 | 汉 | 海南师范大学 |
| 45 | 201857403045 | 艺术与传媒学院 | 青访 | 一学年 | 赵琳 | 女 | 汉 | 山西师范大学 |
| 46 | 201857403046 | 艺术与传媒学院 | 青访 | 一学年 | 杭迪 | 女 | 满 | 内蒙古艺术学院 |
| 47 | 201857403047 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 青访 | 一学年 | 陈红 | 男 | 汉 | 川南幼儿师范高等专科学校 |
| 48 | 201857403048 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 青访 | 一学年 | 马世超 | 男 | 汉 | 哈尔滨学院 |
| 49 | 201857403049 | 社会学院 | 青访 | 一学年 | 阮明阳 | 男 | 回 | 昆明学院 |
| 序号 | 进修证号 | 访学院系所 | 进修类别 | 进修时间 | 学员姓名 | 性别 | 民族 | 推荐学校 |
| 1 | 201857401001 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 何兰芝 | 女 | 汉 | 沧州师范学院 |
| 2 | 201857401002 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 闫龙 | 男 | 汉 | 合肥师范学院 |
| 3 | 201857401003 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 贾英侠 | 女 | 汉 | 济宁学院 |
| 4 | 201857401004 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 吕宜之 | 女 | 汉 | 宁波大红鹰学院 |
| 5 | 201857401005 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 张凤英 | 女 | 汉 | 内蒙古师范大学 |
| 6 | 201857401006 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 张维山 | 男 | 汉 | 晋中师范高等专科学校 |
| 7 | 201857401007 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 邱林 | 女 | 汉 | 广西农业职业技术学院 |
| 8 | 201857401008 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 李妍 | 女 | 汉 | 北京联合大学 |
| 9 | 201857401009 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 杨彦栋 | 男 | 汉 | 宁夏师范学院 |
| 10 | 201857401010 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 赵玉芬 | 女 | 汉 | 邯郸学院 |
| 11 | 201857401011 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 熊剑宁 | 女 | 汉 | 北京优博特文化传媒有限公司 |
| 12 | 201857401012 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 张菊玲 | 女 | 汉 | 北京联合大学师范学院 |
| 13 | 201857401013 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 张全雷 | 男 | 汉 | 廊坊师范学院 |
| 14 | 201857401014 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 方兴武 | 男 | 汉 | 亳州学院 |
| 15 | 201857401015 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 闫志 | 男 | 汉 | 蚌埠医学院 |
| 16 | 201857401016 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 卢杨 | 女 | 汉 | 北京教育学院 |
| 17 | 201857401017 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 董宜祥 | 男 | 汉 | 宁夏师范学院 |
| 18 | 201857401018 | 教育学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 邱芳婷 | 女 | 汉 | 宁夏师范学院 |
| 19 | 201857401019 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 陆忠华 | 女 | 汉 | 北京联合大学 |
| 20 | 201857401020 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 林玲 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 21 | 201857401021 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 马玲 | 女 | 汉 | 内蒙古自治区团校(内师大青政院) |
| 22 | 201857401022 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 郑天然 | 女 | 汉 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 |
| 23 | 201857401023 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 仲伟秀 | 女 | 汉 | 内蒙古呼伦贝尔学院 |
| 24 | 201857401024 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 张海英 | 女 | 汉 | 沧州师范学院 |
| 25 | 201857401025 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 康丹 | 女 | 汉 | 湖南师范大学 |
| 26 | 201857401026 | 教育学部 | 国访 | 一学年 | 孙宇 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 27 | 201857401027 | 地理科学学部 | 国访 | 一学年 | 许斌 | 男 | 侗 | 内江师范学院 |
| 28 | 201857401028 | 地理科学学部 | 国访 | 一学年 | 韩剑萍 | 男 | 汉 | 绵阳师范学院 |
| 29 | 201857401029 | 地理科学学部 | 国访 | 一学年 | 王文娟 | 女 | 汉 | 河南财经政法大学 |
| 30 | 201857401030 | 心理学部 | 国访 | 一学年 | 张利 | 男 | 汉 | 济宁学院 |
| 31 | 201857401031 | 心理学部 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 范新爱 | 女 | 汉 | 河南工业大学 |
| 32 | 201857401032 | 心理学部 | 国访 | 一学年 | 张时倩 | 女 | 汉 | 上海理工大学 |
| 33 | 201857401033 | 心理学部 | 国访 | 一学年 | 康钊 | 男 | 汉 | 西华师范大学 |
| 34 | 201857401034 | 哲学学院 | 国访 | 一学年 | 王志佳 | 男 | 汉 | 中共沈阳市委党校 |
| 35 | 201857401035 | 哲学学院 | 国访 | 一学年 | 许继红 | 女 | 汉 | 山西财经大学 |
| 36 | 201857401036 | 哲学学院 | 国访 | 一学年 | 宋维梅 | 女 | 汉 | 云南省昭通学院 |
| 37 | 201857401037 | 哲学学院 | 国访 | 一学年 | 刘文一 | 女 | 满 | 承德医学院 |
| 38 | 201857401038 | 经济与工商管理学院 | 国访 | 一学年 | 赖玥 | 女 | 侗 | 广西科技大学 |
| 39 | 201857401039 | 马克思主义学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 唐宝志 | 男 | 汉 | 沈阳体育学院 |
| 40 | 201857401040 | 马克思主义学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 赵英 | 女 | 汉 | 华北科技学院 |
| 41 | 201857401041 | 马克思主义学院 | 国访 | 一学年 | 冯玮 | 女 | 汉 | 北京联合大学 |
| 42 | 201857401042 | 马克思主义学院 | 国访 | 一学年 | 闵滢男 | 女 | 汉 | 天津中德应用技术大学 |
| 43 | 201857401043 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 冯兆丽 | 女 | 汉 | 大理大学 |
| 44 | 201857401044 | 体育与运动学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 匡小红[1] | 女 | 汉 | 西安体育学院 体育艺术系 |
| 45 | 201857401045 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 刘一 | 女 | 汉 | 中国矿业大学(北京) |
| 46 | 201857401046 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 李敏 | 女 | 汉 | 石家庄学院 |
| 47 | 201857401047 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 张剑 | 男 | 满 | 北京联合大学 |
| 48 | 201857401048 | 体育与运动学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 杨学贵 | 男 | 汉 | 宁夏师范学院 |
| 49 | 201857401049 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 颜林 | 男 | 汉 | 长春师范大学 |
| 50 | 201857401050 | 体育与运动学院 | 国访 | 一学年 | 陈国志 | 男 | 汉 | 长春师范大学 |
| 51 | 201857401051 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 冯立华 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 52 | 201857401052 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 谭国武[2] | 男 | 汉 | 朝阳师范高等专科学校 |
| 53 | 201857401053 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 陈楠 | 女 | 汉 | 西安建筑科技大学 |
| 54 | 201857401054 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 马会 | 女 | 汉 | 赤峰学院 |
| 55 | 201857401055 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 王桂宏 | 女 | 汉 | 沧州师范学院 |
| 56 | 201857401056 | 文学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 刘晓惠 | 女 | 汉 | 内蒙古赤峰学院 |
| 57 | 201857401057 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 陈秀玲 | 女 | 汉 | 新乡学院 |
| 58 | 201857401058 | 文学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 杨娟娟 | 女 | 汉 | 闽南师范大学 |
| 59 | 201857401059 | 文学院 | 国访 | 一学年 | 李雅君 | 女 | 汉 | 晋中师范高等专科学校 |
| 60 | 201857401060 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 商颖 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 61 | 201857401061 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 褚焱 | 女 | 汉 | 山西财经大学 |
| 62 | 201857401062 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 李燕 | 女 | 汉 | 河北师范大学 |
| 63 | 201857401063 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 李晓燕 | 女 | 汉 | 安徽蚌埠学院 |
| 64 | 201857401064 | 外文学院 | 青访 | 一学年 | 黄芳 | 女 | 汉 | 福建教育学院 |
| 65 | 201857401065 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 龚文莉 | 女 | 汉 | 安徽淮南师范学院 |
| 66 | 201857401066 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 高维亮 | 男 | 汉 | 长春师范大学 |
| 67 | 201857401067 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 白杨 | 女 | 汉 | 山西大同大学 |
| 68 | 201857401068 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 林昕 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 69 | 201857401069 | 外国语言文学学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 薛蓉 | 女 | 汉 | 闽江师范高等专科 |
| 70 | 201857401070 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 孔媛 | 女 | 汉 | 济宁医学院 |
| 71 | 201857401071 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 周雅枫 | 女 | 汉 | 中国矿业大学(北京) |
| 72 | 201857401072 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 尚喜梅 | 女 | 汉 | 长治学院 |
| 73 | 201857401073 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 周永秀 | 女 | 汉 | 泰山学院 |
| 74 | 201857401074 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 李正娜 | 女 | 汉 | 长治学院 |
| 75 | 201857401075 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 林欣达 | 女 | 汉 | 长春师范大学外国语学院 |
| 76 | 201857401076 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 张文娟 | 女 | 汉 | 忻州师范学院 |
| 77 | 201857401077 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 巢玥 | 女 | 满 | 陕西师范大学 |
| 78 | 201857401078 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 王小龙 | 男 | 汉 | 甘肃农业大学 |
| 79 | 201857401079 | 外国语言文学学院 | 国访 | 一学年 | 黄丽 | 女 | 汉 | 信阳农林学院 |
| 80 | 201857401080 | 新闻传播学院 | 国访 | 一学年 | 刘振 | 男 | 汉 | 湖南师范大学 |
| 81 | 201857401081 | 历史学院 | 国访 | 一学年 | 李晓光 | 女 | 汉 | 长春师范大学 |
| 82 | 201857401082 | 历史学院 | 国访 | 一学年 | 李志刚 | 男 | 汉 | 泰山学院 |
| 83 | 201857401083 | 数学科学学院 | 国访 | 一学年 | 纪宏伟 | 男 | 汉 | 南通师范高等专科学校 |
| 84 | 201857401084 | 数学科学学院 | 国访 | 一学年 | 杨昔阳 | 男 | 汉 | 泉州师范学院 |
| 85 | 201857401085 | 化学学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 马新贤 | 男 | 汉 | 宁夏师范学院 |
| 86 | 201857401086 | 生命科学学院 | 国访 | 一学年 | 杨珺 | 女 | 汉 | 贵州师范大学 |
| 87 | 201857401087 | 生命科学学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 陈学梅 | 女 | 汉 | 广州大学 |
| 88 | 201857401088 | 政府管理学院 | 国访 | 一学年 | 刘永胜 | 男 | 汉 | 杭州科技职业技术学院 |
| 89 | 201857401089 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 田世彬 | 男 | 汉 | 巢湖学院 |
| 90 | 201857401090 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 谢周浦 | 男 | 瑶 | 湖北文理学院 |
| 91 | 201857401091 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 胡奕颢 | 女 | 汉 | 四川师范大学 |
| 92 | 201857401092 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 王栋 | 男 | 汉 | 临沂大学 |
| 93 | 201857401093 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 王伟 | 男 | 汉 | 辽宁省盘锦市大洼区文联 |
| 94 | 201857401094 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 彭娟 | 女 | 汉 | 长治学院 |
| 95 | 201857401095 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 刘冠宏 | 男 | 汉 | 吉林艺术学院 |
| 96 | 201857401096 | 艺术与传媒学院 | 国访 | 一学年 | 王玲 | 女 | 汉 | 晋中师范高等专科学校 |
| 97 | 201857401097 | 刑事法律科学研究院 | 国访 | 一学年 | 曾献文 | 男 | 汉 | 检察日报社 |
| 98 | 201857401098 | 刑事法律科学研究院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 李涛 | 女 | 汉 | 云南师范大学 |
| 99 | 201857401099 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 徐浩斌 | 男 | 汉 | 绍兴文理学院 |
| 100 | 201857401100 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 国访 | 一学年 | 闫闯 | 男 | 汉 | 黑龙江省教育学院 |
| 101 | 201857401101 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 国访 | 一学年 | 白金 | 女 | 汉 | 黑龙江省教育学院 |
| 102 | 201857401102 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 国访 | 一学年 | 赵家锋 | 男 | 满 | 黑龙江省教育学院 |
| 103 | 201857401103 | 水科学研究院 | 国访 | 2018.09-2019.02 | 刁艳芳 | 女 | 汉 | 山东农业大学 |
| 104 | 201857401104 | 水科学研究院 | 国访 | 一学年 | 王汨 | 女 | 汉 | 大连海洋大学 |
| 105 | 201857401105 | 物理学系 | 国访 | 一学年 | 杨正波 | 男 | 汉 | 湖北文理学院 |
| 序号 | 进修证号 | 访学院系所 | 进修类别 | 进修时间 | 学员姓名 | 性别 | 民族 | 推荐学校 |
| 1 | 201857407001 | 教育学部 | 高级研修学者 | 一学年 | 张茂良 | 男 | 汉 | 东莞外国语学校 |
| 2 | 201857407002 | 教育学部 | 高级研修学者 | 一学年 | 王振鹏 | 男 | 汉 | 河北邯郸市农校 |
| 3 | 201857407003 | 教育学部 | 高级研修学者 | 一学年 | 李于织 | 女 | 汉 | 北京市海淀区大风车双语幼儿园 |
| 4 | 201857407004 | 文学院 | 高级研修学者 | 一学年 | 关会卿 | 女 | 汉 | 中国平煤神马集团八矿职教中心 |
| 5 | 201857407005 | 文学院 | 高级研修学者 | 2018.09-2019.02 | 王韬 | 女 | 汉 | 中国农业科学院附属小学 |
| 6 | 201857407006 | 心理学部 | 高级研修学者 | 一学年 | 赵世俊 | 男 | 汉 | 常州市高级中学 |
| 序号 | 进修证号 | 访学院系所 | 进修类别 | 进修时间 | 学员姓名 | 性别 | 民族 | 推荐学校 |
| 1 | 201857404001 | 文学院 | 单科进修 | 2018.09-2019.02 | 焦振文 | 男 | 汉 | 河北农业大学 |


